Łukasz Krzysztof Świrk, urodzony 10 sierpnia 1985 roku w Wadowicach, to wybitny polski wspinacz sportowy, który ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia w dziedzinie wspinaczki na czas (ang. speed climbing). W 2011 roku zdobył prestiżowy Puchar Świata w swojej dyscyplinie, co stanowi znaczący krok w jego karierze.
Oprócz tego, Świrk czterokrotnie zdobywał Puchar Polski oraz dwukrotnie został Mistrzem Polski, co dowodzi jego wyjątkowych umiejętności i zaangażowania w sport. W 2011 roku, z jego inicjatywy, powstał pierwszy w regionie klub wspinaczkowy Speed Rock Wadowice, który stał się ważnym centrum rozwoju dla młodych wspinaczy.
W jego karierze nie brakowało także sukcesów w mediach. Jesienią 2014 roku zadebiutował w programie TVN Mam talent!, gdzie dotarł do finału, a następnie, w 2017 roku, wziął udział w dziesiątej edycji tego cieszącego się popularnością show, osiągając trzecie miejsce w finale. Jego występy nie tylko przyciągnęły uwagę widzów, ale także przyczyniły się do popularyzacji wspinaczki sportowej w Polsce.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
Rodzaje konkurencji | Rok 2011 | Rok 2012 |
Wyścig na czas | 6 | 9 |
World Games
Rodzaje konkurencji | Rok 2009 |
Współzawodnictwo na czas | 5-8 |
Mistrzostwa Europy
Konkurencje | 2008 | 2010 | 2013 |
Wsp. na czas | 4 | 7 | 40-41 |
Rock Master
Rodzaje konkurencji | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2012 | Rok 2013 |
Czasowe współzawodnictwo | 7 | 8 | 6 | 14 | 9 | 11 |
Najlepsze wyniki na zawodach międzynarodowych
Data | Nazwa zawodów | Miejsce | Pozycja |
---|---|---|---|
12.09.2012 | Mistrzostwa Świata w Wspinaczce IFSC | Paryż (Francja) | 9. |
01.09.2012 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Arco (Włochy) | 9. |
13.04.2012 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Chongqing (Chiny) | 6. |
07.09.2011 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Changzhi (Chiny) | 5. |
02.09.2011 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Xining (Chiny) | 2. |
06.08.2011 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Daone (Włochy) | 2. |
15.07.2011 | Mistrzostwa Świata w Wspinaczce IFSC | Arco (Włochy) | 6. |
12.07.2011 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Chamonix (Francja) | 5. |
14.04.2011 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Mediolan (Włochy) | 4. |
24.07.2010 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Daone (Włochy) | 2. |
01.08.2009 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Daone (Włochy) | 3. |
19.07.2008 | Puchar Świata w Wspinaczce IFSC | Daone (Włochy) | 1. |
Najlepsze wyniki na zawodach krajowych
W europie sportowej, osiągnięcia zawodników stanowią fundamentalny element ich kariery. W przypadku Łukasza Świrka, lista znakomitych wyników na krajowych zawodach jest kluczowym dowodem jego talentu i determinacji. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze osiągnięcia sportowe tego utalentowanego zawodnika.
Data | Nazwa zawodów | Miejsce | Pozycja |
---|---|---|---|
16.06.2012 | Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców | Tarnów | 3. |
09.06.2012 | Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców | Wadowice | 2. |
06.06.2012 | Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców | Tarnów | 3. |
01.06.2012 | Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Tarnów | 3. |
10.12.2011 | Puchar Polski | Wrocław | 1. |
25.05.2011 | Mistrzostwa Polski | Tarnów | 2. |
01.04.2011 | Puchar Polski | Lublin | 1. |
12.12.2010 | Puchar Polski | Wrocław | 1. |
22.05.2010 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Tarnów | 1. |
13.12.2009 | Puchar Polski Seniorów | Wrocław | 1. |
14.03.2009 | Puchar Polski Seniorów | Lublin | 1. |
01.06.2008 | Puchar Polski Seniorów | Chorzów | 3. |
24.05.2008 | Puchar Polski Seniorów | Lubin | 1. |
14.07.2007 | Mistrzostwa Polski | Warszawa | 3. |
28.06.2007 | Puchar Polski | Wrocław | 3. |
31.05.2007 | Puchar Polski | Tarnów | 1. |
16.12.2006 | Mistrzostwa Polski | Wrocław | 1. |
14.10.2006 | Puchar Polski | Andrychów | 2. |
08.04.2006 | Puchar Polski | Koszalin Gdańsk | 2. |
19.09.2004 | Puchar Polski | Szczecin | 3. |
23.05.2004 | Mistrzostwa Polski Juniorów – Młodzieżowcy | Gdańsk | 2. |
28.11.2003 | Puchar Polski Juniorów – Młodzieżowcy | Warszawa | 2. |
08.06.2003 | Mistrzostwa Polski Juniorów – Młodzieżowcy | Wrocław | 3. |
06.04.2003 | Puchar Polski Juniorów – Młodzieżowcy | Tarnów | 2. |
Ciężka praca oraz poświęcenie, jakie Łukasz wykazuje w swoim sporcie, wyraźnie przekładają się na wyniki. Jego osiągnięcia są nie tylko inspiracją dla innych, ale także wskazują na przyszłe możliwości i wyzwania, które mogą stanąć na jego drodze.
Przypisy
- Wielki finał już w sobotę!. 05.03.2014 r. [dostęp 05.03.2014 r.]
- Wyniki zawodów międzynarodowych. www.ifsc-climbing.org. [dostęp 06.02.2013 r.]
- Wyniki zawodów krajowych. www.pza.org.pl. [dostęp 06.02.2013 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Kinga Hatala | Stanisław Sobczyński | Daniel Pawłowski (trener) | Sławomir Świstek | Łukasz Błasiak | Jan Skoczylas | Amalia Kapłoniak | Bogdan Pamuła | Marian Woyna Orlewicz | Józef Machnik | Magdalena Radwan | Damian Chmiel | Paweł Vogel | Maciej Fijałek | Anna Lafourte | Tomasz Moskała | Mariusz Sordyl | Artur Jakubiec | Igor Kozioł | Grzegorz RadwanOceń: Łukasz Świrk